Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz F |
|||
Lp. | Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii | ||
1. | Numer wpisu | 2012/F/01 | |
2. | Nazwa dokumentu | Prgnoza oddziaływania na środowisko | |
3. | Zakres przedmiotowy dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Cetki. | |
4. | Data i miejsce sporządzenia dokumentu | 19 stycznia 2012, Toruń | |
5. | Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON) |
Gmina Rypin ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin |
|
6. | Wykonawca dokumentu (w tym REGON) |
Jolanta Rudnicka Toruń |
|
7. | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) |
Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin pokój nr 2b; tel. 54 280 97 18 |
|
8. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | ||
9. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument |
|
|
10. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonane dokumentu |
|
|
11. | Uwagi |
Wytworzył: Mariusz Paprocki (2012-01-19) Opublikował: Mariusz Paprocki (19 stycznia 2012, 08:15:15) Ostatnia zmiana: brak zmian |